.png)
Rincian Kegiatan:
1. Penegakan Syariat Islam
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Patroli dan Pengawasan Syari'at Islam | 25 |
| 2 | Patroli Trantibum dan Pengawasan Syariat Islam | 6 |
| 3 | Patroli rutin Himbauan Shalat Jum'at | 3 |
| 4 | Penertiban Syari'at Islam | 1 |
| 5 | Penjemputan terduga Pelanggar Syari'at Islam | 1 |
| 6 | Pembinaan Rohani kepada terduga Pelanggar dari Polres Kota Lhokseumawe | 3 |
| 7 | Serah terima Pelanggar Syari'at Islam kepada pihak keluarga | 1 |
| 8 | Serah terima barang sitaan hasil dari Penertiban Syari'at Islam | 3 |
| 9 | Penerimaan terduga pelanggar dari Polres Kota Lhokseumawe | 1 |
| 10 | Serah terima terduga pelanggar dari Polres Kota Lhokseumawe kepada pihak keluarga | 1 |
| 11 | Seminar Problematika Syariat Islam | 1 |
| 12 | Patroli Himbauan Shalat Jumat | 1 |
| Total | 47 kegiatan |
2. Penertiban dan Pengawasan PKL
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Penertiban PKL Musiman | 7 |
| 2 | Patroli dan Pengawasan Rutin PKL | 4 |
| 3 | Pengawasan dan Penertiban PKL | 5 |
| 4 | Patroli dan Pengawasan PKL Musiman | 1 |
| 5 | Pengawasan PKL Musiman | 1 |
| 6 | Penertiban PKL | 1 |
| Total | 19 kegiatan |
3. Pengawasan Aset Pemerintah
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pengawasan Aset Pemerintah (Jogging Track) | 12 |
| 2 | Pengawasan Aset Pemerintah | 1 |
| 3 | Pengawasan Reservoir Waduk | 1 |
| Total | 14 kegiatan |
4. Pengawasan ASN dan Pelajar
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Patroli rutin ASN Indisipliner | 13 |
| 2 | Patroli rutin Pelajar | 1 |
| Total | 14 kegiatan |
5. Pengamanan Kegiatan
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pengamanan Acara (Pasar Malam) | 15 |
| Total | 15 kegiatan |
6. Penanganan Aduan dan Ketertiban Umum
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Penertiban Keramba Liar | 2 |
| 2 | Penerimaan Pasien ODGJ | 1 |
| 3 | Pendampingan Pihak Puskesmas dalam hal menangani Pasien ODGJ | 1 |
| 4 | Serah terima Pasien ODGJ ke pihak Puskesmas Banda Sakti | 1 |
| 5 | Penertiban Gepeng | 1 |
| 6 | Serah terima pelanggar yang melakukan/menghirup Lem (Ngelem) | 1 |
| 7 | Pembinaan dan serah terima pelanggar (Anak Punk) | 1 |
| Total | 8 kegiatan |
7. Sosialisasi, Pendampingan dan Kegiatan Internal
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Gotong Royong Massal (Gerakan ASRI) | 3 |
| 2 | Pendampingan Tim Pengukuran Kadastral BPN Untuk Kegiatan Pembebasan Lahan Jalan Lingkar | 1 |
| 3 | Pendampingan Tim Pengukuran Dinas PUPR dalam proses pembangunan Pedestrian Pejalan Kaki | 1 |
| 4 | Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Mahasiswa | 1 |
| 5 | Penertiban personil piket | 1 |
| 6 | Workshop Enterprise Fraud Risk Asessment yang diselenggarakan oleh Deputi Bid. Investigasi BPKP | 1 |
| Total | 8 kegiatan |
