.png)
Rincian Kegiatan:
1. Pengawasan Syari'at Islam
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Patroli dan Pengawasan Syari'at Islam | 28 |
| 2 | Patroli rutin Himbauan Shalat Jum'at | 3 |
| 3 | Penertiban Syariat Islam | 2 |
| 4 | Penertiban Syari'at Islam | 1 |
| Total | 34 kegiatan |
2. Penertiban dan Pengawasan PKL
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Patroli dan Pengawasan Rutin PKL | 22 |
| 2 | Penertiban PKL Musiman | 8 |
| 3 | Pengawasan PKL Musiman | 5 |
| 4 | Penertiban PKL | 2 |
| 5 | Serah terima kontainer hasil dari penertiban PKL Jalan T Hamzah Bendahara | 1 |
| 6 | Serah terima hasil Penertiban PKL | 1 |
| Total | 39 kegiatan |
3. Pengawasan ASN
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Patroli rutin ASN Indisipliner | 13 |
| Total | 13 kegiatan |
4. Penanganan ODGJ
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Penertiban ODGJ | 4 |
| 2 | Pengamanan dalam hal pendampingan Dinas Kesehatan memverifikasi data pasien ODGJ | 1 |
| 3 | Serah Terima pasien ODGJ kepada pihak Puskesmas Muara Dua | 1 |
| 4 | Serah Terima pasien ODGJ kepada pihak Puskesmas Banda Sakti | 1 |
| 5 | Pengamanan dalam hal penyerahan ODGJ ke pihak keluarga | 1 |
| 6 | Pengamanan dan Pengawalan tes urine pasien ODGJ | 1 |
| 7 | Serah terima pasien ODGJ ke pihak Puskesmas Banda Sakti | 1 |
| Total | 10 kegiatan |
5. Pengawasan Aset dan Lingkungan
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pengawasan Aset Pemerintah (Jogging Track) | 6 |
| 2 | Pengawasan Reservoir/Waduk | 2 |
| 3 | Penertiban Keramba Liar | 3 |
| Total | 11 kegiatan |
6. Penertiban Ketertiban Umum
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pengawasan Gepeng | 5 |
| 2 | Penertiban Gepeng | 1 |
| 3 | Penertiban Spanduk Provokatif | 2 |
| 4 | Penertiban Bangunan Ilegal di Bahu Jalan | 1 |
| 5 | Penertiban terduga Rayap Besi | 1 |
| 6 | Serah terima terduga Rayap Besi kepada pihak keluarga | 1 |
| Total | 11 kegiatan |
7. Sosialisasi, Himbauan dan Mediasi
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sosialisasi dan/atau Himbauan kepada pengguna bahu jalan terkait pembangunan pedestrian | 1 |
| 2 | Sosialisasi dan/atau Himbauan terakhir kepada pemilik bangunan yang akan ditertibkan | 1 |
| 3 | Sosialisasi dan/atau Himbauan kepada pemilik usaha terkait jam operasional | 1 |
| 4 | Mediasi terkait pembongkaran bangunan huni yang menutup akses masuk ke lahan warga | 1 |
| Total | 4 kegiatan |
8. Pengamanan dan Kegiatan Sosial/Kemasyarakatan
| No. | Nama Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pengamanan Acara (Pasar Malam) | 5 |
| 2 | Pengamanan | 1 |
| 3 | Pengamanan Acara | 1 |
| 4 | Pengamanan Acara (Ceramah memperingati 1 Muharram) | 1 |
| 5 | Donor Darah dalam rangka menyambut HUT POMAD ke-80 | 1 |
| 6 | Audiensi Mahasiswa UNIMAL | 1 |
| 7 | Terima Kunjungan dari Binmas Polres Kota Lhokseumawe | 1 |
| 8 | Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Mahasiswa | 1 |
| 9 | Gotong Royong Massal (Gerakan ASRI) | 1 |
| 10 | Bakti Kesehatan CKG dan Donor Darah dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80 | 1 |
| Total | 13 kegiatan |
